GFFR Score
Lindy Lin 31 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 21 | 22 | 52 | 0.4231 | 0.5769 | 57.69 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 5 | 115 | 120 | 0.9583 | 0.0417 | 12.51 |
| 倒立触髋 | Upper/Strength | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 50 kgs x 6 | 56 | 76 | 0.7368 | 0.2632 | 26.32 |
| 倒立触肩 | Upper/Strength | 20 | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 25 kgs x 1 | 22 | 25 | 0.88 | 0.12 | 12 |
| 杠铃借力推 | Upper/Strength | 25 kgs x 10 | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 20 |
| 杠铃深蹲 | Legs/Strength | 55 kgs x 5 | 31 | 39 | 0.7949 | 0.2051 | 61.53 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 62 kgs x 12 | 6 | 20 | 0.3 | 0.7 | 70 |
| 高翻 | Legs/Strength | 37 kgs x 1 | 16 | 19 | 0.8421 | 0.1579 | 15.79 |
| 哑铃箭步蹲 | Legs/Strength | 25 kgs x 16 | 12 | 25 | 0.48 | 0.52 | 52 |
| 药球抛射 | Core | 15 | 2 | 6 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 |
| 臀推 | Core | 35 kgs x 13 | 15 | 27 | 0.5556 | 0.4444 | 133.32 |
| Total GFFR | 603.83 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple