GFFR Score

Lindy Lin 32 F,Dongguan, China

Exercise Category Score Rank Total Participants X Y GFFR = Y*100 Performance Date
臂屈伸 Upper/Strength 21 24 126 0.1905 0.8095 80.95 2025-07-22 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6147
平板卧推 Upper/Strength 30 kgs x 5 reps 164 196 0.8367 0.1633 48.99 2025-07-22 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6148
倒立触髋 Upper/Strength 10 5 5 1 0 1 2025-07-24 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6227
硬拉 Upper/Strength 50 kgs x 6 reps 106 173 0.6127 0.3873 38.73 2025-09-11 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/8141
倒立触肩 Upper/Strength 20 1 4 0.25 0.75 75 2025-11-06 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10005
高翻推举 Upper/Strength 25 kgs x 1 reps 23 26 0.8846 0.1154 11.54 2025-11-11 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10192
杠铃借力推 Upper/Strength 25 kgs x 8 reps 4 5 0.8 0.2 20 2025-11-11 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10193
杠铃深蹲 Legs/Strength 55 kgs x 5 reps 69 131 0.5267 0.4733 141.99 2025-07-21 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/5782
相扑硬拉 Legs/Strength 62 kgs x 12 reps 6 25 0.24 0.76 76 2025-07-21 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/5783
高翻 Legs/Strength 37 kgs x 1 reps 16 19 0.8421 0.1579 15.79 2025-09-11 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/8142
哑铃箭步蹲 Legs/Strength 25 kgs x 16 reps 16 41 0.3902 0.6098 60.98 2025-11-19 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10522
药球抛射 Core 15 2 6 0.3333 0.6667 66.67 2025-11-11 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10191
臀推 Core 35 kgs x 14 reps 24 39 0.6154 0.3846 115.38 2025-11-19 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10521
Total GFFR 753.02