GFFR Score
Lindy Lin 31 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 21 | 23 | 53 | 0.434 | 0.566 | 56.6 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 5 | 115 | 121 | 0.9504 | 0.0496 | 14.88 |
| 倒立触髋 | Upper/Strength | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 50 kgs x 6 | 58 | 78 | 0.7436 | 0.2564 | 25.64 |
| 倒立触肩 | Upper/Strength | 20 | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 25 kgs x 1 | 23 | 26 | 0.8846 | 0.1154 | 11.54 |
| 杠铃借力推 | Upper/Strength | 25 kgs x 10 | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 20 |
| 杠铃深蹲 | Legs/Strength | 55 kgs x 5 | 34 | 42 | 0.8095 | 0.1905 | 57.15 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 62 kgs x 12 | 6 | 21 | 0.2857 | 0.7143 | 71.43 |
| 高翻 | Legs/Strength | 37 kgs x 1 | 16 | 19 | 0.8421 | 0.1579 | 15.79 |
| 哑铃箭步蹲 | Legs/Strength | 25 kgs x 16 | 13 | 27 | 0.4815 | 0.5185 | 51.85 |
| 药球抛射 | Core | 15 | 2 | 6 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 |
| 臀推 | Core | 35 kgs x 13 | 17 | 27 | 0.6296 | 0.3704 | 111.12 |
| Total GFFR | 578.67 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple