GFFR Score
Lindy Lin 31 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 21 | 22 | 51 | 0.4314 | 0.5686 | 56.86 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 5 | 111 | 116 | 0.9569 | 0.0431 | 12.93 |
| 倒立触髋 | Upper/Strength | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 50 kgs x 6 | 55 | 74 | 0.7432 | 0.2568 | 25.68 |
| 倒立触肩 | Upper/Strength | 20 | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 25 kgs x 1 | 20 | 23 | 0.8696 | 0.1304 | 13.04 |
| 杠铃借力推 | Upper/Strength | 25 kgs x 10 | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 20 |
| 杠铃深蹲 | Legs/Strength | 55 kgs x 5 | 31 | 39 | 0.7949 | 0.2051 | 61.53 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 62 kgs x 12 | 6 | 20 | 0.3 | 0.7 | 70 |
| 高翻 | Legs/Strength | 37 kgs x 1 | 16 | 19 | 0.8421 | 0.1579 | 15.79 |
| 哑铃箭步蹲 | Legs/Strength | 25 kgs x 16 | 8 | 21 | 0.381 | 0.619 | 61.9 |
| 药球抛射 | Core | 15 | 2 | 6 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 |
| 臀推 | Core | 35 kgs x 13 | 15 | 24 | 0.625 | 0.375 | 112.5 |
| Total GFFR | 592.9 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple