NEW GFF RECORDS! More Here

GFFR Score

Lindy Lin 31 F,Dongguan, China

Exercise Category Score Rank Total Participants X Y GFFR = Y*100
臂屈伸 Upper/Strength 21 22 47 0.4681 0.5319 53.19
平板卧推 Upper/Strength 30 kgs x 5 101 104 0.9712 0.0288 8.64
倒立触髋 Upper/Strength 10 3 3 1 0 1
硬拉 Upper/Strength 50 kgs x 6 47 65 0.7231 0.2769 27.69
杠铃深蹲 Legs/Strength 55 kgs x 5 27 35 0.7714 0.2286 68.58
相扑硬拉 Legs/Strength 62 kgs x 12 6 12 0.5 0.5 50
高翻 Legs/Strength 37 kgs x 1 10 13 0.7692 0.2308 23.08
Total GFFR 232.18