GFFR Score
Wu Peishi 27 F,Dong Guan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 27 kgs x 3 | 27 | 28 | 0.9643 | 0.0357 | 3.57 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 35 kgs | 10 | 13 | 0.7692 | 0.2308 | 23.08 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 10 | 89 | 98 | 0.9082 | 0.0918 | 27.54 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 10 kgs x 12 | 38 | 45 | 0.8444 | 0.1556 | 15.56 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 25 kgs x 1 | 22 | 25 | 0.88 | 0.12 | 12 |
| 弹力带借力引体 | Upper/Strength | 1 kgs x 15 | 1 | 3 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 35 kgs x 10 | 51 | 76 | 0.6711 | 0.3289 | 32.89 |
| 过头蹲 | Legs/Strength | 28 kgs x 3 | 12 | 15 | 0.8 | 0.2 | 60 |
| 下蹲翻 | Legs/Strength | 45 kgs x 2 | 11 | 13 | 0.8462 | 0.1538 | 15.38 |
| 药球抛射 | Core | 11 | 4 | 6 | 0.6667 | 0.3333 | 99.99 |
| Total GFFR | 356.68 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple