GFFR Score
Kang Hui 26 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 33 kgs x 6 | 69 | 76 | 0.9079 | 0.0921 | 27.63 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 17 kgs x 6 | 26 | 28 | 0.9286 | 0.0714 | 7.14 |
| 深蹲架硬拉 | Upper/Strength | 40 kgs x 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 弹力带借力引体 | Upper/Strength | 1 kgs x 10 | 2 | 3 | 0.6667 | 0.3333 | 33.33 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 25 kgs x 1 | 22 | 25 | 0.88 | 0.12 | 12 |
| 高翻 | Legs/Strength | 23 kgs x 1 | 18 | 19 | 0.9474 | 0.0526 | 15.78 |
| 药球抛射 | Core | 12 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 150 |
| Total GFFR | 246.88 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple