GFFR Score
Wu XuDong 37 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 64 kgs x 5 | 83 | 116 | 0.7155 | 0.2845 | 85.35 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 20 | 23 | 51 | 0.451 | 0.549 | 54.9 |
| 倒立触髋 | Upper/Strength | 16 | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 20 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 37 kgs x 6 | 1 | 10 | 0.1 | 0.9 | 90 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 110 kgs x 6 | 26 | 74 | 0.3514 | 0.6486 | 64.86 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 40 kgs x 6 | 14 | 28 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 下蹲抓 | Legs/Strength | 32 kgs x 1 | 5 | 7 | 0.7143 | 0.2857 | 28.57 |
| 过头蹲 | Legs/Strength | 30 kgs x 4 | 6 | 15 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 高抓 | Legs/Strength | 42 kgs x 1 | 4 | 9 | 0.4444 | 0.5556 | 55.56 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 85 kgs x 5 | 33 | 45 | 0.7333 | 0.2667 | 80.01 |
| 箭步蹲 | Legs/Strength | 40 kgs, 20 kms | 19 | 27 | 0.7037 | 0.2963 | 29.63 |
| 高翻 | Legs/Strength | 55 kgs x 1 | 12 | 19 | 0.6316 | 0.3684 | 36.84 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 100 kgs x 5 | 11 | 20 | 0.55 | 0.45 | 45 |
| 下蹲翻 | Legs/Strength | 55 kgs x 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Total GFFR | 701.72 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple