GFFR Score
Wu XuDong 38 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 64 kgs x 5 reps | 107 | 192 | 0.5573 | 0.4427 | 132.81 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 20 | 26 | 121 | 0.2149 | 0.7851 | 78.51 |
| 倒立触髋 | Upper/Strength | 16 | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 20 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 37 kgs x 6 reps | 1 | 10 | 0.1 | 0.9 | 90 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 110 kgs x 6 reps | 51 | 172 | 0.2965 | 0.7035 | 70.35 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 40 kgs x 6 reps | 14 | 28 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 下蹲抓 | Legs/Strength | 32 kgs x 1 reps | 5 | 7 | 0.7143 | 0.2857 | 28.57 |
| 过头蹲 | Legs/Strength | 30 kgs x 4 reps | 6 | 15 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 高抓 | Legs/Strength | 42 kgs x 1 reps | 4 | 9 | 0.4444 | 0.5556 | 55.56 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 85 kgs x 5 reps | 35 | 56 | 0.625 | 0.375 | 112.5 |
| 箭步蹲 | Legs/Strength | 40 kgs, 20 kms | 20 | 28 | 0.7143 | 0.2857 | 28.57 |
| 高翻 | Legs/Strength | 55 kgs x 1 reps | 12 | 19 | 0.6316 | 0.3684 | 36.84 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 100 kgs x 5 reps | 11 | 22 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 下蹲翻 | Legs/Strength | 55 kgs x 1 reps | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Total GFFR | 814.71 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple