GFFR Score

Wu XuDong 38 M,Dongguan, China

Exercise Category Score Rank Total Participants X Y GFFR = Y*100 Performance Date
平板卧推 Upper/Strength 64 kgs x 5 reps 111 196 0.5663 0.4337 130.11 2025-07-22 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6154
臂屈伸 Upper/Strength 20 26 126 0.2063 0.7937 79.37 2025-07-22 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6155
倒立触髋 Upper/Strength 16 4 5 0.8 0.2 20 2025-07-24 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6228
杠铃颈后借力推 Upper/Strength 37 kgs x 6 reps 1 10 0.1 0.9 90 2025-07-27 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6974
硬拉 Upper/Strength 110 kgs x 6 reps 53 173 0.3064 0.6936 69.36 2025-08-19 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7850
站姿实力肩推 Upper/Strength 40 kgs x 6 reps 14 28 0.5 0.5 50 2025-08-26 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7916
下蹲抓 Legs/Strength 32 kgs x 1 reps 5 7 0.7143 0.2857 28.57 2025-07-27 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6975
过头蹲 Legs/Strength 30 kgs x 4 reps 6 15 0.4 0.6 60 2025-07-27 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6978
高抓 Legs/Strength 42 kgs x 1 reps 4 9 0.4444 0.5556 55.56 2025-08-09 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7762
杠铃后蹲 Legs/Strength 85 kgs x 5 reps 36 77 0.4675 0.5325 159.75 2025-09-08 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7995
箭步蹲 Legs/Strength 40 kgs, 20 kms 19 27 0.7037 0.2963 29.63 2025-09-03 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7996
高翻 Legs/Strength 55 kgs x 1 reps 12 19 0.6316 0.3684 36.84 2025-11-12 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10205
相扑硬拉 Legs/Strength 100 kgs x 5 reps 11 25 0.44 0.56 56 2025-11-12 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10206
下蹲翻 Legs/Strength 55 kgs x 1 reps 13 13 1 0 1 2025-11-15 https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10374
Total GFFR 866.19