GFFR Score
Wu XiaoChuan 30 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 60 kgs x 4 | 5 | 7 | 0.7143 | 0.2857 | 85.71 |
| 六角杠铃硬拉 | Upper/Strength | 150 kgs x 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 120 kgs x 6 | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 42 kgs x 6 | 1 | 6 | 0.1667 | 0.8333 | 83.33 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 120 kgs x 4 | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 225 |
| Total GFFR | 494.04 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple