GFFR Score
Wu ZuJian 31 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| GFF Standard | GFF | 1:59 | 179 | 423 | 0.0544 | 0.9456 | 94.56 |
| GFF Shuttle | GFF | 3:25 | 23 | 37 | 0.6216 | 0.3784 | 37.84 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 72 | 18 | 103 | 0.1748 | 0.8252 | 82.52 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 72 kgs x 2 | 4 | 10 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 90 kgs x 4 | 80 | 126 | 0.6349 | 0.3651 | 109.53 |
| 负重臂屈伸 | Upper/Strength | 40 kgs x 8 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 单杠双力臂 | Upper/Strength | 15 | 1 | 10 | 0.1 | 0.9 | 90 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 70 kgs | 7 | 13 | 0.5385 | 0.4615 | 46.15 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 12 | 18 | 48 | 0.375 | 0.625 | 62.5 |
| 高抓 | Legs/Strength | 55 kgs x 1 | 2 | 9 | 0.2222 | 0.7778 | 77.78 |
| 高翻 | Legs/Strength | 85 kgs x 2 | 3 | 19 | 0.1579 | 0.8421 | 252.63 |
| 平板支撑 | Core | 4min 24sec | 20 | 76 | 0.2632 | 0.7368 | 221.04 |
| Total GFFR | 1184.55 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple