GFFR Score
Wu ZuJian 31 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| GFF Standard | GFF | 2:03 | 187 | 416 | 0.0457 | 0.9543 | 95.43 |
| GFF Shuttle | GFF | 3:25 | 19 | 29 | 0.6552 | 0.3448 | 34.48 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 72 | 18 | 94 | 0.1915 | 0.8085 | 80.85 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 72 kgs x 2 | 4 | 10 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 90 kgs x 4 | 78 | 116 | 0.6724 | 0.3276 | 98.28 |
| 负重臂屈伸 | Upper/Strength | 40 kgs x 8 | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 单杠双力臂 | Upper/Strength | 15 | 1 | 10 | 0.1 | 0.9 | 90 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 70 kgs | 7 | 13 | 0.5385 | 0.4615 | 46.15 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 12 | 16 | 43 | 0.3721 | 0.6279 | 62.79 |
| 高抓 | Legs/Strength | 55 kgs x 1 | 2 | 9 | 0.2222 | 0.7778 | 77.78 |
| 高翻 | Legs/Strength | 85 kgs x 2 | 3 | 19 | 0.1579 | 0.8421 | 252.63 |
| 平板支撑 | Core | 4min 24sec | 19 | 71 | 0.2676 | 0.7324 | 219.72 |
| Total GFFR | 1178.11 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple