GFFR Score
Wu ZuJian 31 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| GFF Standard | GFF | 2:03 | 188 | 419 | 0.0525 | 0.9475 | 94.75 |
| GFF Shuttle | GFF | 3:25 | 22 | 35 | 0.6286 | 0.3714 | 37.14 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 72 | 18 | 98 | 0.1837 | 0.8163 | 81.63 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 72 kgs x 2 | 4 | 10 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 90 kgs x 4 | 79 | 120 | 0.6583 | 0.3417 | 102.51 |
| 负重臂屈伸 | Upper/Strength | 40 kgs x 8 | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 单杠双力臂 | Upper/Strength | 15 | 1 | 10 | 0.1 | 0.9 | 90 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 70 kgs | 7 | 13 | 0.5385 | 0.4615 | 46.15 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 12 | 16 | 45 | 0.3556 | 0.6444 | 64.44 |
| 高抓 | Legs/Strength | 55 kgs x 1 | 2 | 9 | 0.2222 | 0.7778 | 77.78 |
| 高翻 | Legs/Strength | 85 kgs x 2 | 3 | 19 | 0.1579 | 0.8421 | 252.63 |
| 平板支撑 | Core | 4min 24sec | 19 | 74 | 0.2568 | 0.7432 | 222.96 |
| Total GFFR | 1189.99 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple