GFFR Score
Huang XuYuan 31 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| GFF Standard | GFF | 1:41 | 139 | 520 | 0.0692 | 0.9308 | 93.08 | 2024-10-09 | https://www.globalfastfit.com/workout/2712 |
| GFF Shuttle | GFF | 4:24 | 36 | 37 | 0.973 | 0.027 | 2.7 | 2025-08-25 | https://www.globalfastfit.com/workout/6565 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 100 kgs x 3 reps | 115 | 196 | 0.5867 | 0.4133 | 41.33 | 2025-08-26 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7905 |
| 负重引体向上 | Upper/Strength | 20 kgs x 6 reps | 11 | 13 | 0.8462 | 0.1538 | 15.38 | 2025-09-02 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7998 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 85 kgs x 1 reps | 19 | 26 | 0.7308 | 0.2692 | 26.92 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10081 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 80 kgs | 5 | 13 | 0.3846 | 0.6154 | 61.54 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10082 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 10 | 236 | 517 | 0.4565 | 0.5435 | 163.05 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10083 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 9 reps | 26 | 54 | 0.4815 | 0.5185 | 51.85 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10084 |
| 单杠双力臂 | Upper/Strength | 9 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10085 |
| 高翻 | Legs/Strength | 110 kgs x 1 reps | 5 | 19 | 0.2632 | 0.7368 | 221.04 | 2025-06-25 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/4389 |
| 下蹲翻 | Legs/Strength | 110 kgs x 2 reps | 6 | 13 | 0.4615 | 0.5385 | 53.85 | 2025-11-15 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10376 |
| Total GFFR | 780.74 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple