GFFR Score
Huang XuYuan 31 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| GFF Standard | GFF | 1:41 | 112 | 419 | 0.0788 | 0.9212 | 92.12 |
| GFF Shuttle | GFF | 4:24 | 33 | 35 | 0.9429 | 0.0571 | 5.71 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 100 kgs x 3 | 88 | 120 | 0.7333 | 0.2667 | 80.01 |
| 负重引体向上 | Upper/Strength | 20 kgs x 6 | 9 | 10 | 0.9 | 0.1 | 10 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 85 kgs x 1 | 18 | 25 | 0.72 | 0.28 | 28 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 80 kgs | 5 | 13 | 0.3846 | 0.6154 | 61.54 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 10 | 89 | 98 | 0.9082 | 0.0918 | 9.18 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 9 | 22 | 45 | 0.4889 | 0.5111 | 51.11 |
| 单杠双力臂 | Upper/Strength | 8 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 高翻 | Legs/Strength | 110 kgs x 1 | 5 | 19 | 0.2632 | 0.7368 | 221.04 |
| 下蹲翻 | Legs/Strength | 110 kgs x 2 | 6 | 13 | 0.4615 | 0.5385 | 53.85 |
| Total GFFR | 662.56 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple