GFFR Score
Sun XiongAi 35 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| GFF Standard | GFF | 2:24 | 247 | 416 | 0.5938 | 0.4062 | 121.86 |
| 单杠悬吊 | Upper/Strength | 1min 5sec | 27 | 32 | 0.8438 | 0.1562 | 15.62 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 46 kgs x 2 | 6 | 10 | 0.6 | 0.4 | 40 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 30 kgs x 6 | 20 | 28 | 0.7143 | 0.2857 | 28.57 |
| 深蹲架硬拉 | Upper/Strength | 95 kgs x 5 | 2 | 7 | 0.2857 | 0.7143 | 71.43 |
| 倒立触髋 | Upper/Strength | 20 | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 35 kgs x 10 | 50 | 74 | 0.6757 | 0.3243 | 32.43 |
| 杠铃借力推 | Upper/Strength | 35 kgs x 10 | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 弹力带借力引体 | Upper/Strength | 1 kgs x 10 | 2 | 3 | 0.6667 | 0.3333 | 33.33 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 40 kgs x 1 | 19 | 23 | 0.8261 | 0.1739 | 17.39 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 6 | 94 | 94 | 1 | 0 | 3 |
| 高抓 | Legs/Strength | 37 kgs x 1 | 7 | 9 | 0.7778 | 0.2222 | 22.22 |
| 高翻 | Legs/Strength | 55 kgs x 2 | 5 | 19 | 0.2632 | 0.7368 | 73.68 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 70 kgs x 3 | 43 | 45 | 0.9556 | 0.0444 | 13.32 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 70 kgs x 5 | 15 | 20 | 0.75 | 0.25 | 25 |
| 哑铃箭步蹲 | Legs/Strength | 35 kgs x 16 | 5 | 21 | 0.2381 | 0.7619 | 76.19 |
| 药球下砸 | Core | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 药球抛射 | Core | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 杠铃火箭推 | Core | 35 kgs x 4 | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 60 |
| 臀推 | Core | 35 kgs x 25 | 9 | 24 | 0.375 | 0.625 | 187.5 |
| Total GFFR | 992.54 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple