GFFR Score
Sun XiongAi 36 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| GFF Standard | GFF | 2:24 | 341 | 520 | 0.6558 | 0.3442 | 103.26 | 2024-10-09 | https://www.globalfastfit.com/workout/2714 |
| 单杠悬吊 | Upper/Strength | 1min 5sec | 27 | 33 | 0.8182 | 0.1818 | 18.18 | 2025-07-06 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6156 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 46 kgs x 2 reps | 6 | 10 | 0.6 | 0.4 | 40 | 2025-08-10 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7749 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 30 kgs x 6 reps | 20 | 28 | 0.7143 | 0.2857 | 28.57 | 2025-08-26 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7909 |
| 深蹲架硬拉 | Upper/Strength | 95 kgs x 5 reps | 4 | 16 | 0.25 | 0.75 | 75 | 2025-10-13 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/9767 |
| 倒立触髋 | Upper/Strength | 20 | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 60 | 2025-11-06 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10012 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 35 kgs x 10 reps | 98 | 173 | 0.5665 | 0.4335 | 43.35 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10209 |
| 杠铃借力推 | Upper/Strength | 35 kgs x 10 reps | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 60 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10210 |
| 弹力带借力引体 | Upper/Strength | 1 kgs x 10 reps | 2 | 3 | 0.6667 | 0.3333 | 33.33 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10211 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 40 kgs x 1 reps | 22 | 26 | 0.8462 | 0.1538 | 15.38 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10213 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 6 | 360 | 517 | 0.6963 | 0.3037 | 91.11 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10214 |
| 高抓 | Legs/Strength | 37 kgs x 1 reps | 7 | 9 | 0.7778 | 0.2222 | 22.22 | 2025-08-10 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7748 |
| 高翻 | Legs/Strength | 55 kgs x 2 reps | 5 | 19 | 0.2632 | 0.7368 | 73.68 | 2025-08-24 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7908 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 70 kgs x 3 reps | 50 | 77 | 0.6494 | 0.3506 | 105.18 | 2025-09-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7997 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 70 kgs x 5 reps | 16 | 25 | 0.64 | 0.36 | 36 | 2025-11-12 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10207 |
| 哑铃箭步蹲 | Legs/Strength | 35 kgs x 16 reps | 11 | 41 | 0.2683 | 0.7317 | 73.17 | 2025-11-19 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10519 |
| 药球下砸 | Core | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-11-04 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/9934 |
| 药球抛射 | Core | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10212 |
| 杠铃火箭推 | Core | 35 kgs x 4 reps | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 60 | 2025-11-18 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10416 |
| 臀推 | Core | 35 kgs x 26 reps | 8 | 39 | 0.2051 | 0.7949 | 238.47 | 2025-11-19 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10520 |
| Total GFFR | 1227.9 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple