GFFR Score
Yang QiQi 26 F,Chaoshan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 31 kgs x 6 | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 72 kgs x 6 | 3 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 24 kgs x 6 | 5 | 6 | 0.8333 | 0.1667 | 50.01 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 7.5 kgs x 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 35 kgs | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 杠铃深蹲 | Legs/Strength | 67 kgs x 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 55 kgs x 12 | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 180 |
| 下蹲抓 | Legs/Strength | 31 kgs x 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 过头蹲 | Legs/Strength | 37 kgs x 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Total GFFR | 433.01 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple