GFFR Score
Fang XiaoChuan 26 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 5 reps | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2025-07-22 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6145 |
| 波比过杆跳(面向) | Upper/Strength | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2025-07-02 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6140 |
| 单杠悬吊 | Upper/Strength | 31sec | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-07-06 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6142 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 71 | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 | 2025-07-05 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6144 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 33 | 1 | 3 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 | 2025-07-22 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6146 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 46 kgs x 1 reps | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2025-08-10 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7753 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 65 kgs x 5 reps | 3 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25 | 2025-04-14 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/2358 |
| 高翻 | Legs/Strength | 53 kgs x 1 reps | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 60 | 2025-06-25 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/4370 |
| 自重深蹲 | Legs/Strength | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2025-07-05 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6139 |
| 单腿蹲 | Legs/Strength | 10 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-07-23 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/6229 |
| 高抓 | Legs/Strength | 37 kgs x 1 reps | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2025-08-10 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/7752 |
| Total GFFR | 381.67 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple