GFFR Score
Fang XiaoChuan 25 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 波比过杆跳(面向) | Upper/Strength | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 单杠悬吊 | Upper/Strength | 31sec | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 71 | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 33 | 1 | 3 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 46 kgs x 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 65 kgs x 5 | 3 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25 |
| 高翻 | Legs/Strength | 53 kgs x 1 | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 60 |
| 自重深蹲 | Legs/Strength | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 单腿蹲 | Legs/Strength | 10 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 高抓 | Legs/Strength | 37 kgs x 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Total GFFR | 381.67 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple