GFFR Score
Fanny Wu 30 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 33 kgs x 8 | 4 | 7 | 0.5714 | 0.4286 | 128.58 |
| 哑铃阿诺德推举 | Upper/Strength | 7.5 kgs x 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 20 | 2 | 3 | 0.6667 | 0.3333 | 33.33 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 35 kgs x 5 | 4 | 6 | 0.6667 | 0.3333 | 33.33 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 70 kgs x 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 50 kgs x 2 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 70 kgs x 5 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 高翻 | Legs/Strength | 58 kgs x 1 | 3 | 5 | 0.6 | 0.4 | 40 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 80 kgs x 10 | 1 | 5 | 0.2 | 0.8 | 240 |
| 杠铃深蹲 | Legs/Strength | 78 kgs x 5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 单腿蹲 | Legs/Strength | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 高抓 | Legs/Strength | 47 kgs x 1 | 1 | 3 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 |
| Total GFFR | 718.91 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple