GFFR Score
Susan Liu 39 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 43 kgs x 2 | 7 | 10 | 0.7 | 0.3 | 30 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 100 kgs x 6 | 28 | 76 | 0.3684 | 0.6316 | 189.48 |
| 高抓 | Legs/Strength | 42 kgs x 1 | 4 | 9 | 0.4444 | 0.5556 | 55.56 |
| 哑铃保加利亚分腿蹲 | Legs/Strength | 7.5 kgs x 20 | 11 | 15 | 0.7333 | 0.2667 | 80.01 |
| Total GFFR | 355.05 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple