GFFR Score
Tammy Ye 29 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 16 | 38 | 51 | 0.7451 | 0.2549 | 25.49 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 37 kgs x 5 | 19 | 28 | 0.6786 | 0.3214 | 32.14 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 108 kgs x 4 | 40 | 74 | 0.5405 | 0.4595 | 137.85 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 48 kgs x 1 | 17 | 23 | 0.7391 | 0.2609 | 26.09 |
| 高翻 | Legs/Strength | 70 kgs x 1 | 10 | 19 | 0.5263 | 0.4737 | 142.11 |
| Total GFFR | 363.68 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple