GFFR Score
Chen YinJun 26 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| GFF Pro | GFF | 5:55 | 6 | 6 | 0.6667 | 0.3333 | 99.99 |
| GFF Standard | GFF | 2:10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 28 kgs x 8 | 6 | 7 | 0.8571 | 0.1429 | 42.87 |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 27 kgs x 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 43 kgs x 2 | 3 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 88 kgs x 6 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 深蹲架硬拉 | Upper/Strength | 95 kgs x 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 倒立触髋 | Upper/Strength | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 45 kgs | 3 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 10 kgs | 2 | 3 | 0.6667 | 0.3333 | 33.33 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 48 kgs x 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 引体向上 | Upper/Strength | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 杠铃借力推 | Upper/Strength | 30 kgs x 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 高翻 | Legs/Strength | 53 kgs x 1 | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 60 |
| 高抓 | Legs/Strength | 42 kgs x 1 | 2 | 3 | 0.6667 | 0.3333 | 33.33 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 65 kgs x 5 | 3 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25 |
| 药球下砸 | Core | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 药球抛射 | Core | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 杠铃火箭推 | Core | 22 kgs x 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Total GFFR | 600.52 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple