GFFR Score
Chen JinXi 32 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| GFF Pro | GFF | 3:17 | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 150 | 2024-04-07 | https://www.globalfastfit.com/workout/395 |
| GFF Standard | GFF | 1:43 | 3 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25 | 2025-01-20 | https://www.globalfastfit.com/workout/5063 |
| 最多次数的双摇 | Endurance | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2025-11-12 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10229 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 59 kgs x 8 reps | 2 | 7 | 0.2857 | 0.7143 | 214.29 | 2025-04-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/2169 |
| 深蹲架硬拉 | Upper/Strength | 165 kgs x 5 reps | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-10-13 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/9802 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 50 kgs x 4 reps | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-11-04 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/9941 |
| 单杠双力臂 | Upper/Strength | 11 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10071 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 22.5 kgs x 9 reps | 1 | 3 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10072 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10073 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 85 kgs | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10074 |
| 实力倒立撑 | Upper/Strength | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2025-11-13 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10228 |
| 高翻 | Legs/Strength | 110 kgs x 1 reps | 1 | 5 | 0.2 | 0.8 | 240 | 2025-11-12 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10226 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 105 kgs x 5 reps | 4 | 5 | 0.8 | 0.2 | 20 | 2025-11-12 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10227 |
| 下蹲翻 | Legs/Strength | 105 kgs x 2 reps | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2025-11-15 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10377 |
| 杠铃火箭推 | Core | 50 kgs x 4 reps | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 150 | 2025-11-18 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10410 |
| Total GFFR | 1168.96 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple