GFFR Score
Lu KaiHao 29 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| GFF Pro | GFF | 2:58 | 2 | 6 | 0.3333 | 0.6667 | 200.01 |
| GFF Standard | GFF | 1:36 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 最多次数的双摇 | Endurance | 40 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 150 |
| 单杠悬吊 | Upper/Strength | 57sec | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 前蹲 | Legs/Strength | 100 kgs x 5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 50 |
| 高翻 | Legs/Strength | 110 kgs x 1 | 1 | 5 | 0.2 | 0.8 | 240 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 100 kgs x 6 | 3 | 5 | 0.6 | 0.4 | 40 |
| Total GFFR | 733.01 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple