NEW GFF RECORDS! More Here

GFFR Score

Charles Zeng 28 M,Dongguan, China

Exercise Category Score Rank Total Participants X Y GFFR = Y*100
GFF Pro GFF 3:35 4 6 0.1667 0.8333 249.99
GFF Standard GFF 1:35 1 4 0.25 0.75 75
站姿实力肩推 Upper/Strength 60 kgs x 4 1 3 0.3333 0.6667 66.67
挺举1次最大重量 Upper/Strength 120 kgs 1 1 1 0 25
吊环双力臂 Upper/Strength 5 1 1 1 0 25
单杠双力臂 Upper/Strength 8 1 1 1 0 25
平板卧推 Upper/Strength 80 kgs x 10 1 7 0.1429 0.8571 257.13
杠铃后蹲1次最大重量 Legs/Strength 170 kgs 1 1 1 0 75
平板支撑 Core 5min 1 1 1 0 75
Total GFFR 873.79