GFFR Score
Charles Zeng 30 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| GFF Pro | GFF | 3:35 | 4 | 6 | 0.1667 | 0.8333 | 249.99 | 2024-04-07 | https://www.globalfastfit.com/workout/391 |
| GFF Standard | GFF | 1:35 | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 | 2024-07-31 | https://www.globalfastfit.com/workout/1806 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 60 kgs x 4 reps | 2 | 6 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 | 2024-04-16 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/2156 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 120 kgs | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 | 2025-04-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/2160 |
| 吊环双力臂 | Upper/Strength | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2025-04-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/2172 |
| 单杠双力臂 | Upper/Strength | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2025-04-10 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/2214 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 80 kgs x 10 reps | 1 | 7 | 0.1429 | 0.8571 | 257.13 | 2025-04-10 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/2216 |
| 杠铃后蹲1次最大重量 | Legs/Strength | 170 kgs | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2025-04-08 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/2161 |
| 前蹲 | Legs/Strength | 80 kgs x 5 reps | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2025-11-12 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/10234 |
| 平板支撑 | Core | 5min | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2025-04-11 | https://www.globalfastfit.com/view-exercise-score/2236 |
| Total GFFR | 852.79 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple