GFFR Score

Lindy Lin 31 F,Dongguan, China

Exercise Category Score Rank Total Participants X Y GFFR = Y*100
臂屈伸 Upper/Strength 21 24 121 0.1983 0.8017 80.17
平板卧推 Upper/Strength 30 kgs x 5 reps 161 192 0.8385 0.1615 48.45
倒立触髋 Upper/Strength 10 5 5 1 0 1
硬拉 Upper/Strength 50 kgs x 6 reps 105 172 0.6105 0.3895 38.95
倒立触肩 Upper/Strength 20 1 4 0.25 0.75 75
高翻推举 Upper/Strength 25 kgs x 1 reps 23 26 0.8846 0.1154 11.54
杠铃借力推 Upper/Strength 25 kgs x 10 reps 4 5 0.8 0.2 20
杠铃深蹲 Legs/Strength 55 kgs x 5 reps 65 116 0.5603 0.4397 131.91
相扑硬拉 Legs/Strength 62 kgs x 12 reps 6 22 0.2727 0.7273 72.73
高翻 Legs/Strength 37 kgs x 1 reps 16 19 0.8421 0.1579 15.79
哑铃箭步蹲 Legs/Strength 25 kgs x 16 reps 13 30 0.4333 0.5667 56.67
药球抛射 Core 15 2 6 0.3333 0.6667 66.67
臀推 Core 35 kgs x 13 reps 20 30 0.6667 0.3333 99.99
Total GFFR 718.87