GFFR Score
Wu Zirui 1 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| 六角杠铃硬拉 | Upper/Strength | 150 kgs x 3 reps | 1 | 11 | 0.0909 | 0.9091 | 272.73 | 2025-07-28 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6999 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 80 kgs x 12 reps | 3 | 25 | 0.12 | 0.88 | 88 | 2025-07-21 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/5784 |
| 杠铃深蹲 | Legs/Strength | 105 kgs x 5 reps | 40 | 131 | 0.3053 | 0.6947 | 208.41 | 2025-07-21 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/5785 |
| 哑铃保加利亚分腿蹲 | Legs/Strength | 20 kgs | 6 | 15 | 0.4 | 0.6 | 60 | 2025-08-25 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7907 |
| Total GFFR | 629.14 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple