GFFR Score
Wu Peishi 28 F,Dong Guan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 27 kgs x 3 reps | 27 | 28 | 0.9643 | 0.0357 | 3.57 | 2025-06-24 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/4356 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 35 kgs | 10 | 13 | 0.7692 | 0.2308 | 23.08 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10093 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 10 | 236 | 512 | 0.4609 | 0.5391 | 161.73 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10094 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 10 kgs x 12 reps | 46 | 54 | 0.8519 | 0.1481 | 14.81 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10095 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 25 kgs x 1 reps | 23 | 26 | 0.8846 | 0.1154 | 11.54 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10196 |
| 弹力带借力引体 | Upper/Strength | 1 kgs x 15 reps | 1 | 3 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10200 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 35 kgs x 10 reps | 98 | 173 | 0.5665 | 0.4335 | 43.35 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10201 |
| 过头蹲 | Legs/Strength | 28 kgs x 3 reps | 12 | 15 | 0.8 | 0.2 | 60 | 2025-11-01 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/9953 |
| 下蹲翻 | Legs/Strength | 45 kgs x 2 reps | 11 | 13 | 0.8462 | 0.1538 | 15.38 | 2025-11-15 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10373 |
| 药球抛射 | Core | 11 | 4 | 6 | 0.6667 | 0.3333 | 99.99 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10197 |
| Total GFFR | 500.12 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple