GFFR Score

He Pingping 44 F,Dongguan, China

Exercise Category Score Rank Total Participants X Y GFFR = Y*100 Performance Date
站姿实力肩推 Upper/Strength 20 kgs x 6 reps 24 28 0.8571 0.1429 14.29 2025-08-26 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7913
杠铃颈后借力推 Upper/Strength 25 kgs x 6 reps 3 10 0.3 0.7 70 2025-07-27 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6986
硬拉 Upper/Strength 65 kgs x 6 reps 93 173 0.5376 0.4624 46.24 2025-08-19 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7852
俯卧撑 Upper/Strength 10 236 512 0.4609 0.5391 161.73 2025-11-08 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10090
哑铃平板卧推 Upper/Strength 7.5 kgs x 10 reps 52 54 0.963 0.037 3.7 2025-11-08 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10091
挺举1次最大重量 Upper/Strength 27 kgs 13 13 1 0 1 2025-11-08 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10092
高翻 Legs/Strength 36 kgs x 1 reps 17 19 0.8947 0.1053 31.59 2025-06-25 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/4380
过头蹲 Legs/Strength 25 kgs x 4 reps 11 15 0.7333 0.2667 26.67 2025-07-27 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6984
下蹲抓 Legs/Strength 23 kgs x 1 reps 7 7 1 0 1 2025-11-01 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/9954
Total GFFR 356.22