GFFR Score
He Pingping 44 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 20 kgs x 6 reps | 24 | 28 | 0.8571 | 0.1429 | 14.29 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 25 kgs x 6 reps | 3 | 10 | 0.3 | 0.7 | 70 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 65 kgs x 6 reps | 91 | 171 | 0.5322 | 0.4678 | 46.78 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 10 | 222 | 433 | 0.5127 | 0.4873 | 146.19 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 7.5 kgs x 10 reps | 52 | 54 | 0.963 | 0.037 | 3.7 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 27 kgs | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 高翻 | Legs/Strength | 36 kgs x 1 reps | 17 | 19 | 0.8947 | 0.1053 | 31.59 |
| 过头蹲 | Legs/Strength | 25 kgs x 4 reps | 11 | 15 | 0.7333 | 0.2667 | 26.67 |
| 下蹲抓 | Legs/Strength | 23 kgs x 1 reps | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Total GFFR | 341.22 | ||||||
Login with Google
Signin with Apple