GFFR Score

Kang Hui 27 F,Dongguan, China

Exercise Category Score Rank Total Participants X Y GFFR = Y*100 Performance Date
硬拉 Upper/Strength 33 kgs x 6 reps 145 173 0.8382 0.1618 48.54 2025-09-11 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/8153
站姿实力肩推 Upper/Strength 17 kgs x 6 reps 26 28 0.9286 0.0714 7.14 2025-08-26 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7912
深蹲架硬拉 Upper/Strength 40 kgs x 5 reps 16 16 1 0 1 2025-10-13 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/9726
弹力带借力引体 Upper/Strength 1 kgs x 10 reps 2 3 0.6667 0.3333 33.33 2025-11-11 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10202
高翻推举 Upper/Strength 25 kgs x 1 reps 23 26 0.8846 0.1154 11.54 2025-11-11 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10204
高翻 Legs/Strength 23 kgs x 1 reps 18 19 0.9474 0.0526 15.78 2025-09-11 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/8152
药球抛射 Core 12 3 6 0.5 0.5 150 2025-11-11 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10203
Total GFFR 267.33