GFFR Score
Wu XiaoChuan 31 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 60 kgs x 4 reps | 5 | 7 | 0.7143 | 0.2857 | 85.71 | 2025-05-27 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/3157 |
| 六角杠铃硬拉 | Upper/Strength | 150 kgs x 3 reps | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2025-07-28 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6994 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 120 kgs x 6 reps | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 | 2025-08-19 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7848 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 42 kgs x 6 reps | 1 | 6 | 0.1667 | 0.8333 | 83.33 | 2025-08-26 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7914 |
| 杠铃后蹲 | Legs/Strength | 120 kgs x 4 reps | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 225 | 2025-04-14 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/2357 |
| Total GFFR | 494.04 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple