GFFR Score
Wu ZuJian 32 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| GFF Standard | GFF | 1:59 | 236 | 520 | 0.0442 | 0.9558 | 95.58 | 2026-02-26 | https://www.globalfastfit.com/index.php/workout/6879 |
| GFF Shuttle | GFF | 3:25 | 23 | 37 | 0.6216 | 0.3784 | 37.84 | 2025-08-26 | https://www.globalfastfit.com/index.php/workout/6564 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 72 | 19 | 512 | 0.0371 | 0.9629 | 288.87 | 2025-07-05 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6166 |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 72 kgs x 2 reps | 4 | 10 | 0.4 | 0.6 | 60 | 2025-08-10 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7751 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 90 kgs x 4 reps | 102 | 196 | 0.5204 | 0.4796 | 47.96 | 2025-08-26 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7903 |
| 负重臂屈伸 | Upper/Strength | 40 kgs x 8 reps | 3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 50 | 2025-09-01 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7930 |
| 单杠双力臂 | Upper/Strength | 15 | 1 | 10 | 0.1 | 0.9 | 90 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10086 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 70 kgs | 7 | 13 | 0.5385 | 0.4615 | 46.15 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10087 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 30 kgs x 12 reps | 20 | 54 | 0.3704 | 0.6296 | 62.96 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10088 |
| 高抓 | Legs/Strength | 55 kgs x 1 reps | 2 | 9 | 0.2222 | 0.7778 | 77.78 | 2025-08-10 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7750 |
| 高翻 | Legs/Strength | 85 kgs x 2 reps | 3 | 19 | 0.1579 | 0.8421 | 252.63 | 2025-08-26 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7904 |
| 平板支撑 | Core | 4min 24sec | 22 | 389 | 0.0566 | 0.9434 | 283.02 | 2025-04-11 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/2237 |
| Total GFFR | 1392.79 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple