GFFR Score

Sun XiongAi 36 F,Dongguan, China

Exercise Category Score Rank Total Participants X Y GFFR = Y*100
GFF Standard GFF 2:24 311 489 0.636 0.364 109.2
单杠悬吊 Upper/Strength 1min 5sec 27 33 0.8182 0.1818 18.18
杠铃颈后借力推 Upper/Strength 46 kgs x 2 reps 6 10 0.6 0.4 40
站姿实力肩推 Upper/Strength 30 kgs x 6 reps 20 28 0.7143 0.2857 28.57
深蹲架硬拉 Upper/Strength 95 kgs x 5 reps 3 15 0.2 0.8 80
倒立触髋 Upper/Strength 20 2 5 0.4 0.6 60
硬拉 Upper/Strength 35 kgs x 10 reps 97 172 0.564 0.436 43.6
杠铃借力推 Upper/Strength 35 kgs x 10 reps 2 5 0.4 0.6 60
弹力带借力引体 Upper/Strength 1 kgs x 10 reps 2 3 0.6667 0.3333 33.33
高翻推举 Upper/Strength 40 kgs x 1 reps 22 26 0.8462 0.1538 15.38
俯卧撑 Upper/Strength 6 317 433 0.7321 0.2679 80.37
高抓 Legs/Strength 37 kgs x 1 reps 7 9 0.7778 0.2222 22.22
高翻 Legs/Strength 55 kgs x 2 reps 5 19 0.2632 0.7368 73.68
杠铃后蹲 Legs/Strength 70 kgs x 3 reps 47 56 0.8393 0.1607 48.21
相扑硬拉 Legs/Strength 70 kgs x 5 reps 15 22 0.6818 0.3182 31.82
哑铃箭步蹲 Legs/Strength 35 kgs x 16 reps 9 30 0.3 0.7 70
药球下砸 Core 10 2 4 0.5 0.5 50
药球抛射 Core 8 6 6 1 0 1
杠铃火箭推 Core 35 kgs x 4 reps 2 5 0.4 0.6 60
臀推 Core 35 kgs x 25 reps 9 30 0.3 0.7 210
Total GFFR 1135.56