GFFR Score
Yang QiQi 27 F,Chaoshan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 31 kgs x 6 reps | 1 | 4 | 0.25 | 0.75 | 75 | 2025-07-27 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6987 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 72 kgs x 6 reps | 3 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25 | 2025-08-19 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7849 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 24 kgs x 6 reps | 5 | 6 | 0.8333 | 0.1667 | 50.01 | 2025-08-26 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7917 |
| 俯卧撑 | Upper/Strength | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10078 |
| 哑铃平板卧推 | Upper/Strength | 7.5 kgs x 13 reps | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10079 |
| 挺举1次最大重量 | Upper/Strength | 35 kgs | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2025-11-08 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10080 |
| 杠铃深蹲 | Legs/Strength | 67 kgs x 5 reps | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2025-07-21 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/5786 |
| 相扑硬拉 | Legs/Strength | 55 kgs x 12 reps | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 180 | 2025-07-21 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/5787 |
| 下蹲抓 | Legs/Strength | 31 kgs x 1 reps | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2025-07-27 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6988 |
| 过头蹲 | Legs/Strength | 37 kgs x 4 reps | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2025-07-27 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6989 |
| Total GFFR | 384.01 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple