GFFR Score

Fanny Wu 31 F,Dongguan, China

Exercise Category Score Rank Total Participants X Y GFFR = Y*100 Performance Date
平板卧推 Upper/Strength 33 kgs x 8 reps 4 7 0.5714 0.4286 128.58 2025-04-08 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/2167
哑铃阿诺德推举 Upper/Strength 7.5 kgs x 10 reps 1 1 1 0 25 2025-06-24 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/4348
臂屈伸 Upper/Strength 20 2 3 0.6667 0.3333 33.33 2025-07-22 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6151
站姿实力肩推 Upper/Strength 35 kgs x 5 reps 4 6 0.6667 0.3333 33.33 2025-08-26 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7910
硬拉 Upper/Strength 70 kgs x 3 reps 4 4 1 0 1 2025-07-28 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6990
杠铃颈后借力推 Upper/Strength 50 kgs x 2 reps 2 4 0.5 0.5 50 2025-08-09 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7755
杠铃后蹲 Legs/Strength 70 kgs x 5 reps 2 4 0.5 0.5 50 2025-04-14 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/2359
高翻 Legs/Strength 58 kgs x 1 reps 3 5 0.6 0.4 40 2025-06-25 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/4371
相扑硬拉 Legs/Strength 80 kgs x 10 reps 1 5 0.2 0.8 240 2025-07-21 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/5788
杠铃深蹲 Legs/Strength 78 kgs x 5 reps 1 2 0.5 0.5 50 2025-07-21 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/5790
单腿蹲 Legs/Strength 8 2 2 1 0 1 2025-07-23 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/6231
高抓 Legs/Strength 47 kgs x 1 reps 1 3 0.3333 0.6667 66.67 2025-08-09 https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7754
Total GFFR 718.91