GFFR Score
Susan Liu 39 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| 杠铃颈后借力推 | Upper/Strength | 43 kgs x 2 reps | 7 | 10 | 0.7 | 0.3 | 30 | 2025-08-09 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7759 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 100 kgs x 6 reps | 59 | 173 | 0.341 | 0.659 | 197.7 | 2025-08-19 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7853 |
| 高抓 | Legs/Strength | 42 kgs x 1 reps | 4 | 9 | 0.4444 | 0.5556 | 55.56 | 2025-08-09 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7758 |
| 哑铃保加利亚分腿蹲 | Legs/Strength | 7.5 kgs x 20 reps | 12 | 15 | 0.8 | 0.2 | 60 | 2025-08-25 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7911 |
| Total GFFR | 343.26 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple