GFFR Score
Tammy Ye 30 F,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| 臂屈伸 | Upper/Strength | 16 | 42 | 126 | 0.3333 | 0.6667 | 66.67 | 2025-06-24 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/4344 |
| 站姿实力肩推 | Upper/Strength | 37 kgs x 5 reps | 19 | 28 | 0.6786 | 0.3214 | 32.14 | 2025-11-04 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/9937 |
| 硬拉 | Upper/Strength | 108 kgs x 4 reps | 85 | 173 | 0.4913 | 0.5087 | 152.61 | 2025-09-11 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/8160 |
| 高翻推举 | Upper/Strength | 48 kgs x 1 reps | 20 | 26 | 0.7692 | 0.2308 | 23.08 | 2025-11-11 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/10218 |
| 高翻 | Legs/Strength | 70 kgs x 1 reps | 10 | 19 | 0.5263 | 0.4737 | 142.11 | 2025-09-11 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/8161 |
| Total GFFR | 416.61 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple