GFFR Score
Chen WeiTing 26 M,Dongguan, China
| Exercise | Category | Score | Rank | Total Participants | X | Y | GFFR = Y*100 | Performance Date | |
| GFF Pro | GFF | 4:03 | 320 | 709 | 0.0353 | 0.9647 | 289.41 | 2024-04-11 | https://www.globalfastfit.com/index.php/workout/406 |
| GFF Shuttle | GFF | 3:27 | 25 | 37 | 0.6757 | 0.3243 | 32.43 | 2025-08-26 | https://www.globalfastfit.com/index.php/workout/6563 |
| 平板卧推 | Upper/Strength | 60 kgs x 4 reps | 140 | 196 | 0.7143 | 0.2857 | 85.71 | 2025-08-26 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7906 |
| 负重臂屈伸 | Upper/Strength | 20 kgs x 6 reps | 5 | 6 | 0.8333 | 0.1667 | 16.67 | 2025-09-01 | https://www.globalfastfit.com/index.php/view-exercise-score/7928 |
| Total GFFR | 424.22 | ||||||||
Login with Google
Signin with Apple